850A Cerrahi Önlük Manşet Kesim ve Katlama Makinası
850A
Cerrahi Önlük Manşet Kesim ve Katlama Makinası
14
Items sold in last month
Subscription successful
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
13
People watching this product now!
Category: Uncategorized
Description
850A Cerrahi Önlük Manşet Kesim ve Katlama Makinası
| Ürün boyutu | 1800*1000*1530mm | En önemli ürün | 300kg |
| çalışma basıncı | 0.5Mpa | Çalışma gerilimi | 220V |
| Hız (adet/dakika) | 30-40 | Anma gücü | 1KW |
| Katlandıktan sonraki | 60-120mm | Uygun genişlik (malzeme) | 45-60mm |
| Kovan makinesi çıkış oranı 1 | |||
| Makine boyutu | 4,5 inç | 24 Mayıs | 1300-1700m |
| Makine iğnesi sayısı | 100 | Ürün boyutu | 17cm |
| makine hızı | 120-160 devir/dakika | Tahmini ürün ağırlığı | 3g |
| İplik besleyici numarası ayarı | 8 | 24 Mayıs | 24-30 Kilo |
| İplik kullanın | 26S-32S | Üretim/24 saat | 7900-10000 |
| dakika başına uzunluk | 1,2m-1,6m | ||
| Sleeve makinesi üretim | |||
| Makine boyutu | 4,5 inç | 24 Mayıs | 950-1200m |
| Makine iğnesi sayısı | 130 | Ürün boyutu | 12,5cm |
| makine hızı | 120-160RPM | Tahmini ürün ağırlığı | 2.7g |
| İplik K numarası ayarı | 8 | 24 Mayıs | 21-26 Kilo |
| İplik kullanın | 150D | Üretim/24 saat | 7500-9500 |
| Dakika başına uzunluk | 1,2m-1,6m | ||
| Tam otomatik kesme ve torna makinesi çıktı oranı
|
|
| Otomatik torna makinesi üretim konfigürasyonu | hançer |
| Dakikada 24 saatlik bebek katlama verimi Her bir torna makinesiyle birleştirilmiş katlama makinesi sayısı: 1. | 30-35, 36000- 45000
5-7 yıl |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “850A Cerrahi Önlük Manşet Kesim ve Katlama Makinası” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Shipping & Delivery

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.